Grad Pazin odao priznanje najuspješnijim učenicima i mentorima
U Dvorani Istra Spomen doma održan je tradicionalni prijem za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola s područja Grada Pazina koji su tijekom školske godine 2025./2026. ostvarili zapažene rezultate na državnim natjecanjima i smotrama, kao i za njihove mentore i mentorice.
Okupljenima se na početku obratila gradonačelnica Suzana Jašić, čestitavši učenicima na predanosti, radu i izvrsnim rezultatima kojima su na najbolji način predstavili svoje škole i Grad Pazin.
Tijekom svečanosti dodijeljena su priznanja učenicima Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te Pazinskog kolegija – klasične gimnazije.
Među brojnim uspjesima posebno su se istaknuli državni prvaci u košarci Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin pod mentorstvom Erika Šepića, koji su osvojili 1. mjesto na državnom natjecanju, kao i šahovska ekipa Pazinskog kolegija koja je na Državnoj domijadi osvojila naslov državnih prvaka pod mentorstvom Krešimira Kvaternika.
Velik uspjeh ostvarila je i Marta Fachin iz Pazinskog kolegija, osvojivši 1. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika pod mentorstvom Sandre Sloković, dok je učenik Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin Ruben Ray Zdjelar, pod mentorstvom Damira Skoka, drugu godinu zaredom osvojio 1. mjesto na državnom natjecanju iz kemije, potvrdivši status jednog od najuspješnijih mladih kemičara u Hrvatskoj.
Najveći uspjesi 2025./2026.
Ruben Ray Zdjelar, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin – 1. mjesto, kemija (drugu godinu zaredom)
Marta Fachin, Pazinski kolegij – 1. mjesto, talijanski jezik
Državni prvaci u košarci – OŠ Vladimira Nazora Pazin, Ante Tomišić, Martin Feher, Noa Rogić, Filip Mušković, Massimo Prenc, Matej Schifflin, Gabriel Mofardin, Luka Žiković, Matija Mršić
Državni prvaci u šahu (Državna domijada) – Pazinski kolegij
Priznanja su dodijeljena i učenicima koji su ostvarili izvrsne rezultate u područjima informatike, geografije, biologije, astronomije, kemije, vjeronauka, talijanskog jezika, tehničke kulture, sporta, LiDraNa i drugim natjecanjima te smotrama u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje.
Uz dodjelu priznanja, program su obogatili glazbeni i scenski nastupi učenika Glazbenog odjela Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile te Pazinskog kolegija, koji su svojim izvedbama dodatno uljepšali svečanost.
U ime ravnatelja okupljenima se obratio ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin Ivan Štefanić, istaknuvši važnost znanja, ustrajnosti i podrške mentora u postizanju izvrsnih rezultata.
Grad Pazin i ove je godine nagradio učenike takozvanim „slobodnim prolazom“, koji uključuje besplatno korištenje različitih kulturnih, obrazovnih i turističkih sadržaja na području grada, dok su za mentore osigurane posebne pogodnosti kao znak zahvalnosti za njihov rad i predanost.
Čestitamo svim učenicima, učenicama, mentorima i mentoricama na ostvarenim uspjesima te im želimo mnogo novih postignuća u godinama koje dolaze.
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
| Kategorija | Učenik/Učenici | Mentor/i | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Košarka | Ante Tomišić, Martin Feher, Noa Rogić, Filip Mušković, Massimo Prenc, Matej Schifflin, Gabriel Mofardin, Luka Žiković, Matija Mršić | Erik Šepić | 1. mjesto – državni prvaci |
| Informatika – Digitalne kompetencije | Zvane Poropat | Leo Juzbašić | 3. mjesto |
| Košarka 3×3 | Bartol Pamić, Juraj Ćus, Deni Jugovac, Alex Prenc | Erik Šepić | 3. mjesto |
| Kros (mladići) | Niko Grah, Ante Tomišić, Lovro Erenda, Dean Labinjan | Dalibor Radović, Erik Šepić | 4. mjesto |
| Atletika | Fabijan Kolić, Lovro Vlah, Bartol Pamić, Arian Damijanić, Jan Jovičić, Deni Jugovac, Alex Prenc, Jura Pilat, David Macinić | Dalibor Radović | 5. mjesto |
| Sigurno u prometu | Vito Lanča | Krešo Šenjug | 5. mjesto |
| Žensko hrvanje | Natali Beletić, Lucija Krbavac, Petra Vrh, Eva Kranjčić, Noemi Udovičić Dundara, Petra Turčinović, Melani Brenko, Petra Paulišić, Lana Musić, Cloe Bačić Špaček, Nikolina Šestan, Vanja Matika | Anton Racan | 5. mjesto |
| Sigurno u prometu | Monika Ravnić | Krešo Šenjug | 6. mjesto |
| Atletika | Domagoj Zović, Matia Mrak, Toni Nefat, Ivan Klovak, Ante Tomišić, Karlo Udovičić, Dean Labinjan, Lovro Erenda, Karlo Ivetić | Erik Šepić | 7. mjesto |
| Kros (djevojke) | Verena Zović, Tonka Nefat, Alexia Lakošeljac, Mia Marin | Paolo Maligec | 7. mjesto |
| Tehnička kultura – Robotika | Vito Funčić | Darko Suman | 8. mjesto |
| Tehnička kultura – Radiokomunikacije | Lucija Škrinjar | Darko Suman, Mirko Jurman (Radioklub) | 12. mjesto |
| Tehnička kultura – Radiokomunikacije | Petar Lenček | Darko Suman, Mirko Jurman (Radioklub) | 14. mjesto |
| LiDraNo | Veronika Lovrinić, Gabrijel Lovrinić, Nora Matejčić, Sofia Mišon, Amber Farkaš, Nea Sofia Koraca, Mia Suman, Vatroslav Štetić, Mihael Bojić, Leo Jakus | Nataša Maruškić Popadić, Dean Murić | Državna smotra |
PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA
| Kategorija | Učenik/Učenici | Mentor/ica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Šah – Državna domijada | Benjamin Roznbeker, Dominik Bartolović, Mihael Roznbeker, Nikola Kovačić | Krešimir Kvaternik | 1. mjesto – državni prvaci |
| Talijanski jezik | Marta Fachin | Sandra Sloković | 1. mjesto – državna prvakinja |
| Državna domijada – ples | Eva Diminić, Luna Kovačević, Antea Hanzl, Nina Roža, Fran Barjatkarić, Ryan Bibalo, Mihael Mikolčević | Zvjezdana Smolić | 2. mjesto |
| Talijanski jezik | Ema Marin | Sandra Sloković | 3. mjesto |
| Talijanski jezik | Margareta Ritoša | Sandra Sloković | 4. mjesto |
| Talijanski jezik | Lana Rosanda | Sandra Sloković | 5. mjesto |
| Informatika | Benjamin Roznbeker | Antonio Božić | 8. mjesto |
| Vjeronaučna olimpijada | Benjamin Roznbeker, David Milohanić, Marta Fachin, Natan Zović | Petar Filipović | 13. mjesto |
| Šah | Benjamin Roznbeker, Dominik Bartolović, Mihael Roznbeker, Nikola Kovačić, Antonio Baćac | Krešimir Kvaternik | 19. mjesto |
| LiDraNo – scenski nastup | Hana Ružić Maksuti | Kristina Varda | Državna smotra |
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
| Kategorija | Učenik/Učenici | Mentor/ica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Kemija | Ruben Ray Zdjelar | Damir Skok | 1. mjesto – državni prvak |
| Talijanski jezik | Gianluca Vukoja | Ana Barbaro | 2. mjesto |
| Talijanski jezik | Paola Tomašić | Nataša Križman Šuperina | 4. mjesto |
| Kemija | Stela Rajko | Damir Skok | 4. mjesto |
| Informatika (timsko) | Filip Peršurić Bernobić, Alen Mates | Lovro Šverko | 5. mjesto |
| Odbojka | Leona Aleksandra Jurić i ekipa | Sanja Cvitić Kukuruzović | 5. mjesto |
| Astronomija | Toni Sergo | Sandro Brljafa | 6. mjesto |
| Biologija | Maša Jakominić | Martina Pulić | 6. mjesto |
| Astronomija | Ruben Ray Zdjelar | Sandro Brljafa | 10. mjesto |
| Tajničko poslovanje | Ema Adilić | Tina Juran | 10. mjesto |
| Geografija | Ema Koverlica | Martina Đuranec | 12. mjesto |































