Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kretanje nazaposlenosti

Tablica 1. Kretanje broja nezaposlenih osoba na području Grada Pazina u razdoblju od 2004. – 2022. godine

 – po mjesecima

 

godina

mjesec

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 355 371 336 315 278 312 411 438 435 465 455 359 283 219 174 155 151 223 147 117
2. 373 391 343 331 283 339 430 454 442 479 456 344 290 215 166 154 148 219 150 117
3. 360 399 332 296 274 345 417 454 433 450 419 306 265 185 139 137 163 199 134 106
4. 328 380 308 267 259 315 375 353 391 404 347 254 219 156 116 115 197 197 122
5. 309 351 292 262 253 304 349 324 333 340 291 213 180 131 107 104 190 163 104
6. 305 338 283 257 242 295 327 310 311 308 261 197 153 122 102 107 177 156 104
7. 320 326 279 255 242 292 336 329 310 295 257 197 157 127 105 120 171 160 111
8. 326 325 283 253 247 311 334 322 330 309 254 208 155 135 110 113 182 149 109
9. 312 311 315 262 246 323 334 321 342 314 267 220 152 121 107 110 169 125 89
10. 313 325 328 263 252 349 375 349 404 372 314 245 179 156 122 128 193 132 101
11. 336 321 319 268 252 368 389 367 451 413 325 268 192 166 124 133 190 129 109
12. 350 320 315 260 268 373 404 386 456 431 328 257 189 165 129 136 202 129 108
prosjek 332 347 311 274 258 327 373 367 387 382 331 256 201 158 125 126 178 165 116 113

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, obrada: Upravni odjel za financije i ITU mehanizam